المجموعة "1"
| SAMEDI 28/02/2026 BOGHNI Organisateur : DCB | |||||||
| الفريق | الفريق | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 | |
| المقابلة 01 | DCB | ASM | U14 | 11:00 | |||
| المقابلة 02 | JSD | JSK | U14 | 12:00 | |||
| المقابلة 03 | ODEM | AYAC | U14 | 13:00 | |||
| المقابلة 04 | JSAA | OSMDBK | U14 | 14:00 | |||
| المقابلة 05 | ENY | USMDBK | U14 | 15:00 | |||
المجموعة "2"
| VENDREDI 27/02/2026 MEKLA Organisateur : ODS | |||||||
| الفريق | الفريق | ص | التوقيت | الحكم | المساعد-1 | المساعد-2 | |
| المقابلة 01 | ODS | CAF | U14 | 11:00 | |||
| المقابلة 02 | UCB | JSK | U14 | 12:00 | |||
| المقابلة 03 | EST | USTIM | U14 | 13:00 | |||
| المقابلة 04 | RSIO | JSTA | U14 | 14:00 | |||
| المقابلة 05 | CRBM | ASAC | U14 | 15:00 | |||
تذكير – نظام المنافسة
تطبيق قوانين لعبة كرة القدم (11 لاعبين).
الاستعمال الإجباري لورقة المباراة الإلكترونية.
التغطية الطبية إلزامية.
تتحمّل الفرق مصاريف التنظيم.
الرخص إلزامية ل: اللاعبين – الإداريين – المدرب.
مدة المباراة:شوطان × 25 دقيقة.
الالتزام الصارم بمواقيت المباريات.
الفرق التي لم تُسجّل العدد الأدنى المطلوب من الرخص سيتم إلغاء برمجة مباراتها.
| برنامج المقابلات الجولة (11) لفئة أقل من 13 سنة Programmation (STR)11 èmeJournée « U13 » | |||
| N° | Groupe 01الفوج | Groupe 02 الفوج | Groupe 05 الفوج |
| Terrain | DRAABENKHEDDA 28/02/2026 Org.LSDBK | FREHA 28/02/2026 Org.ESF | OUADHIAS 27/02/2026 ORGJTTO |
| 11H00 | OCA / LSDBK 12h00 | ESF/FENNEC | JSAT / JTTO |
| 11H00 | ABC FOOT/ASBT 12h00 | JSK/JSTA | ISGMI / ASMAKOUDA |
| 12H00 | ASAC /CANARIS 13h00 | USMDBK/ASMLATA | MCI/ ESBD |
| 12H00 | RSIO/ FCIGHILMAL 13h00 | JSA/ASAGHRIBS | EST / ACBOUDJIMA |
| 13H00 | ASB/ADSK 14h00 | IRBY/USTIM | USKAAM /MARENA |
| Exempt | ASSIREM | CAF | ASIFLISSEN |
Informations importantes :